5G物联网在浙江智慧园区的通信架构优化方案
Journal: Engineering and Management Science DOI: 10.32629/ems.v8i6.20595
Abstract
针对浙江智慧园区通信组网问题,本文通过基于5G物联网网络切片、边缘计算、SDN等虚拟化技术分层优化浙江智慧园区通信网络架构,在考虑浙江省智慧园区产业结构布局下研究分析现有园区通信网络架构瓶颈,提出接入层、传输层、平台层和安全层4层面的网络结构优化设计。针对性提出干扰优化、资源调度、数据分流、安全防护等优化措施,结合浙江工业园区、科技园区实测案例,完成方案可行性验证,测试结果表明优化后智慧园区通信时延低于10ms,设备连接密度提升至120万/平方公里以上,业务隔离度可达100%,网络丢包率可控制在3‰以下,在保障高密度海量通信连接需求的同时满足浙江智慧园区多样多量且可靠的服务需求,为浙江省同类型园区网络通信改造提供重要参考。
Keywords
5G物联网;智慧园区;通信架构;网络切片;浙江
Full Text
PDF - Viewed/Downloaded: 5 TimesReferences
[1] 梅超然. 物联网中5G通信技术的应用认识与实践[J]. 中国宽带, 2026, 22 (03): 40-42.
[2] 綦晓春. 5G驱动下智能电子与物联网融合的通信架构优化探索[J]. 中国宽带, 2025, 21 (04): 22-24.
[3] 何治东, 李东辉. 基于5G通信的智慧矿山物联网架构研究[J]. 通讯世界, 2024, 31 (05): 28-33.
[4] 刘端朝, 刘海燕. 基于5G通信技术的改进电力物联网架构研究[J]. 自动化仪表, 2023, 44 (02): 80-85.
[5] 彭雄根;李新;王小鹏;朱林;贝斐峰;王浩宇;王强. 智电未来[M]. 人民邮电出版社: 202203. 203.
[2] 綦晓春. 5G驱动下智能电子与物联网融合的通信架构优化探索[J]. 中国宽带, 2025, 21 (04): 22-24.
[3] 何治东, 李东辉. 基于5G通信的智慧矿山物联网架构研究[J]. 通讯世界, 2024, 31 (05): 28-33.
[4] 刘端朝, 刘海燕. 基于5G通信技术的改进电力物联网架构研究[J]. 自动化仪表, 2023, 44 (02): 80-85.
[5] 彭雄根;李新;王小鹏;朱林;贝斐峰;王浩宇;王强. 智电未来[M]. 人民邮电出版社: 202203. 203.
Copyright © 2026 楼丹伟
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
