心理弹性支持结合助产士一体式全程护理对初产妇母乳喂养的影响
Journal: Frontier Forum of Clinical Medicine DOI: 10.12238/ffcr.v3i2.14080
Abstract
目的:探究心理弹性支持结合助产士一体式全程护理对初产妇母乳喂养的影响。方法:以2024年1月—2024年12月为研究时间,择取期间内本院接收的初产妇中的80例为研究对象,随机分组,对照组(40例)采用常规护理,观察组(40例)采用心理弹性支持结合助产士一体式全程护理,从母乳喂养率、心理弹性量表(CD-RISC)评分、护理满意度展开数据研究。结果:通过心理弹性支持结合助产士一体式全程护理的观察组初产妇母乳喂养率、CD-RISC评分、护理满意度明显高于对照组,组间数据差异明显,P<0.05,具有统计学意义。结论:心理弹性支持结合助产士一体式全程护理对初产妇母乳喂养有积极影响,有效提升初产妇心理弹性水平,提高初产妇母乳喂养率,护理效果显著,应用价值良好,建议推广应用。
Keywords
心理弹性支持;助产士一体式全程护理;初产妇;母乳喂养
Full Text
PDF - Viewed/Downloaded: 0 TimesReferences
[1] 傅萍, 刘士伟. 助产护理联合心理弹性支持对初产妇自然分娩及满意度的影响分析[J]. 中外医疗, 2024, 43(30): 106-109.
[2] 衣海妮. 心理弹性支持下的温馨助产联合助产士一体式全程服务对产妇母乳喂养的影响[J]. 母婴世界, 2025(1): 119-121.
[3] 林燕. 心理弹性支持联合助产士一体式全程护理对初产妇自然分娩结局、母乳喂养的影响研究[J]. 健康忠告, 2023, 17(5): 11-13.
[4] 梅爱荣. 基于IMB理念的产前心理弹性支持及护理对初产妇心理弹性、母乳喂养的影响[J]. 现代诊断与治疗, 2024, 35(18): 2833-2835.
[5] 吴诗昱, 丁娟, 倪文琼. 基于量化评估的产前心理弹性支持与健康教育对高龄初产妇分娩质量的影响[J]. 中西医结合护理(中英文), 2024, 10(1): 106-108.
[6] 严丽云,杨晨.“一对一”责任制助产护理在水囊试产初产妇中的应用效果[J].实用妇科内分泌电子杂志 . 2024 ,11 (06):150-152.
[7] 钱露露, 卢新辰. 基于量化评估的产前心理弹性支持联合助产士一体式全程护理对初产妇分娩质量的影响[J]. 实用妇科内分泌电子杂志, 2024, 11(21): 113-116.
[8] 黄伟妍, 李文君, 夏斌. 基于IMB理念的产前心理弹性支持及护理对高龄初产妇自然分娩率及母乳喂养率的影响[J]. 海南医学, 2022, 33(9): 1222-1224.
[9] 李春艳, 姜敏, 夏玫. 助产士全程责任制助产护理联合心理弹性支持对无痛分娩初产妇分娩疼痛的影响[J]. 反射疗法与康复医学, 2024, 5(6): 92-94,98.
[2] 衣海妮. 心理弹性支持下的温馨助产联合助产士一体式全程服务对产妇母乳喂养的影响[J]. 母婴世界, 2025(1): 119-121.
[3] 林燕. 心理弹性支持联合助产士一体式全程护理对初产妇自然分娩结局、母乳喂养的影响研究[J]. 健康忠告, 2023, 17(5): 11-13.
[4] 梅爱荣. 基于IMB理念的产前心理弹性支持及护理对初产妇心理弹性、母乳喂养的影响[J]. 现代诊断与治疗, 2024, 35(18): 2833-2835.
[5] 吴诗昱, 丁娟, 倪文琼. 基于量化评估的产前心理弹性支持与健康教育对高龄初产妇分娩质量的影响[J]. 中西医结合护理(中英文), 2024, 10(1): 106-108.
[6] 严丽云,杨晨.“一对一”责任制助产护理在水囊试产初产妇中的应用效果[J].实用妇科内分泌电子杂志 . 2024 ,11 (06):150-152.
[7] 钱露露, 卢新辰. 基于量化评估的产前心理弹性支持联合助产士一体式全程护理对初产妇分娩质量的影响[J]. 实用妇科内分泌电子杂志, 2024, 11(21): 113-116.
[8] 黄伟妍, 李文君, 夏斌. 基于IMB理念的产前心理弹性支持及护理对高龄初产妇自然分娩率及母乳喂养率的影响[J]. 海南医学, 2022, 33(9): 1222-1224.
[9] 李春艳, 姜敏, 夏玫. 助产士全程责任制助产护理联合心理弹性支持对无痛分娩初产妇分娩疼痛的影响[J]. 反射疗法与康复医学, 2024, 5(6): 92-94,98.
Copyright © 2025 沈祎

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License