“三全育人”视域下高校思想政治教育路径探索
Journal: Educational Research DOI: 10.12238/er.v8i8.6334
Abstract
“三全育人”即全员育人、全程育人、全方位育人,是中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》提出的坚持全员全过程全方位育人的要求。近年来,高校思想政治教育工作在“三全育人”的大背景下取得了一定的进展,但仍存在育人机制不够健全、全员参与不够广泛、整体协调不够紧密等困境。从完善育人体系、推进全员联动、注重全程衔接三方面出发可为上述问题的解决提供有效方案。
Keywords
三全育人;高校思想政治教育;育人机制
Full Text
PDF - Viewed/Downloaded: 0 TimesReferences
[1] 何昭水, 谭北海, 谢侃, 等. 三全育人背景下信息学科课程思政“六位一体三提升”教学实践探索[J]. 高等工程教育研究, 2023(6): 82-86.
[2] 余燕, 王晓波, 宋贺, 等. “双一流”背景下农业硕士专业学位研究生实践创新能力的协同提升路径[J]. 安徽农学通报, 2023, 29(4): 177-181.
[3] 刘慧. “三全育人”视域下高校辅导员思想政治工作探究[J]. 淮北职业技术学院学报, 2023(5): 48-52.
[4] 王云红, 朱雪林, 王欣. “三全育人”视域下高校网络思想政治教育微探:以北京邮电大学为例[J]. 北京邮电大学学报(社会科学版), 2023(4): 24-32,54.
[5] 刘晓东. “三全育人”视域下高校思想政治教育探究[J]. 学校党建与思想教育, 2023(14): 78-80.
[6] 李建玲, 史渊. “三全育人”背景下贵州高校“第二课堂成绩单”体系建设研究[J]. 贵州民族大学学报(哲学社会科学版), 2023(2): 75-97.
[7] 刘明, 杭玉鲁. “三全育人”视域下高校辅导员队伍“1+2+N”协同育人模式构建研究[J]. 南京理工大学学报(社会科学版), 2023(2): 82-87.
[8] 张炜. 新农科建设中一流人才培养的规划与设计[J]. 中国现代教育装备, 2020(3): 1-3.
[9] 冯刚. 新时代高校“三全育人”的理论蕴含与深化路径[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2023, 73(1): 1-8.
[10] 赵晓宇. “大思政”视域下高职院校“三全育人”路径探析[J]. 杨凌职业技术学院学报, 2024, 23(2): 60-62,79.
[11] 莫忧, 王婷. 以“三全育人”理念为指导构建高校思想政治理论课协同体系[J]. 中国高等教育, 2023(19): 44-47.
[12] 蒋丽琳, 旷永青. 新时代高校“三全育人”动力机制探析[J]. 社会科学家, 2023(7): 134-139.
[2] 余燕, 王晓波, 宋贺, 等. “双一流”背景下农业硕士专业学位研究生实践创新能力的协同提升路径[J]. 安徽农学通报, 2023, 29(4): 177-181.
[3] 刘慧. “三全育人”视域下高校辅导员思想政治工作探究[J]. 淮北职业技术学院学报, 2023(5): 48-52.
[4] 王云红, 朱雪林, 王欣. “三全育人”视域下高校网络思想政治教育微探:以北京邮电大学为例[J]. 北京邮电大学学报(社会科学版), 2023(4): 24-32,54.
[5] 刘晓东. “三全育人”视域下高校思想政治教育探究[J]. 学校党建与思想教育, 2023(14): 78-80.
[6] 李建玲, 史渊. “三全育人”背景下贵州高校“第二课堂成绩单”体系建设研究[J]. 贵州民族大学学报(哲学社会科学版), 2023(2): 75-97.
[7] 刘明, 杭玉鲁. “三全育人”视域下高校辅导员队伍“1+2+N”协同育人模式构建研究[J]. 南京理工大学学报(社会科学版), 2023(2): 82-87.
[8] 张炜. 新农科建设中一流人才培养的规划与设计[J]. 中国现代教育装备, 2020(3): 1-3.
[9] 冯刚. 新时代高校“三全育人”的理论蕴含与深化路径[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2023, 73(1): 1-8.
[10] 赵晓宇. “大思政”视域下高职院校“三全育人”路径探析[J]. 杨凌职业技术学院学报, 2024, 23(2): 60-62,79.
[11] 莫忧, 王婷. 以“三全育人”理念为指导构建高校思想政治理论课协同体系[J]. 中国高等教育, 2023(19): 44-47.
[12] 蒋丽琳, 旷永青. 新时代高校“三全育人”动力机制探析[J]. 社会科学家, 2023(7): 134-139.
Copyright © 2025 刘亚琦

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License